AQUEST POST SERVEIX PER PERMETRE QUE LES TAULES EMES FUNCIONIN AMB LA VARIABLE NO BUITA VAR2
AIXÍ ES PODRÀ GENERAR ALMENYS UN VALOR DE TAULA I PODER EDITAR-LA EN UN FUTUR DES DE LA INTERFACE DE WPDATATABLS
| ID | post_author | post_type | userid | wdt_ID | Producte / Servei | Centre | Unitats | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.237 | 1 | emas_statement | 1 | 1 | Producte / Família 1 | C1 | t | 800 | 900 | 1.100 | 2.200 | 0 | 0 |
| 73.237 | 1 | emas_statement | 1 | 2 | Producte / Família 2 | C1 | t | 200 | 300 | 300 | 400 | 0 | 0 |
| ∑ = 1.000 | ∑ = 1.200 | ∑ = 1.400 | ∑ = 2.600 | ∑ = 0 | ∑ = 0 |
| ID | post_author | post_type | userid | wdt_ID | Producte / Servei | Centre | Unitats | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.237 | 1 | emas_statement | 1 | 1 | Producte / Família 1 | C1 | t | 800 | 900 | 1.100 | 2.200 | 0 | 0 |
| 73.237 | 1 | emas_statement | 1 | 2 | Producte / Família 2 | C1 | t | 200 | 300 | 300 | 400 | 0 | 0 |
| ∑ = 1.000 | ∑ = 1.200 | ∑ = 1.400 | ∑ = 2.600 | ∑ = 0 | ∑ = 0 |



