Skip to content
RightSupply Sustainability Index and Reporting Logo RightSupply Sustainability Index and Reporting Logo RightSupply Sustainability Index and Reporting Logo
  • RS 26000
  • Blog
  • Stakeholder
  • Ecomundis services
  • Login
  • ES
    • EN
    • FR
    • CA
    • ZH
    • HI
  • RS 26000
  • Blog
  • Stakeholder
  • Ecomundis services
  • Login
  • ES
    • EN
    • FR
    • CA
    • ZH
    • HI

Indicadores de Prevención de Riesgos Laborales

OSH/PRL MetricsECOMUNDIS2022-11-14T11:15:20+01:00
  • Rating OHS (PRL)

  • Rating OHS (PRL)

 EXCELENTE (≥70pts.)   BUENO (≥50pts.)     ACEPTABLE (≥40pts.)   POTENCIAL MEJORA (≥30pts.)     INCOMPLETO O NO RECOMENDABLE (<30pts.)*

PROVEEDOR / EMPRESA´ IF ifv IG igv ISO 45001 ENFOQUE DISCIPLINAS TOTAL
FUNDACIÓ PRIVADA DAU 9,56 0,06 0 15 39 52
LABORATORIS FELTOR, SAU 10,39 0,35 60 20 38 123
MAXIMUM - Informe ejemplo 99 99 60 31 111
RS: 0 -1 0 -3
RS: 3R DAPERS SL 0 -1 0 -3
RS: A.J.M. Hidráulica y Neumática, S.L. 0 -1 0 -3
RS: ADHESIVOS COROMINA SA 0 -1 0 -3
RS: AEROCOM NEUMATICA, S.L. 0 -1 0 -3
RS: AGEFRED, S.L.U. 28,14 0,87 0 -1 42 51
RS: AIR NET SALAS LIMPIAS SL 1 200 0 20 35 53
RS: Aircontrol SL 0 -1 0 -3
RS: AIRMATIC S.A 0 0 0 5 0 5
RS: AIS VISION SYSTEMS SL 0 -1 0 -3
RS: ALCOHOLES MONTPLET SA 0 0 0 5 32 36
RS: AMBOS MARKETING SERVICE SL 0 -1 0 -3
RS: AMIDATA S.A.U. 0 0 60 20 24 104
RS: ANGEL BUENO S.L.U. 0 -1 0 -3
RS: Ángel Mir - Portes Bisbal SL 0 5 20 23
RS: ANTONIO GUTIERREZ AVILES 0 -1 10 7
RS: ANTONIO HERNANDEZ MENDEZ S.L. 101 0 0 30 29
RS: ANTONIO MANRUBIA GRACIA. ARQUITECTO TECNICO (AUTONOMO) 1 0 0 26 24
RS: APFUTURA TELECOM S.L. 0 5 0 3
RS: APL QUALISOLUCIONES GMP SLU 0 0 9 7
RS: APL QUALISOLUCIONES GMP SLU 0 5 12 15
RS: ARCOS REFRIGERACION INDUSTRIAL, SAU 0 -1 0 -3
RS: AREA DE SEGURIDAD Y SALUD S.L. 0 -1 0 -3
RS: Aresfluid Técnicas, S.L 0 -1 0 -3
RS: ASEA BROWN BOVERI, S.A. 0 -1 0 -3
RS: ASEA BROWN BOVERI, S.A. 3,44 0 60 15 0 73
RS: ASESORIA Y VALIDACION, S.L. 0 10 19 27
RS: AUDEO 0 5 12 15
RS: AUDEPRO TECNCIC SL 0 -1 0 -3
RS: AUDEPRO TECNIC SL 0 0 0 19 18
RS: AUDEPRO TECNIC SL 0 -1 0 -3
RS: AUTOMATISME I CONTROL ELÈCTRIC, S.A 0 0 0 5 7 12
RS: AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L.U. 0 -1 0 -3
RS: BACINSA 2011 S.L. 0 0 0 -2
RS: BCN VISION 0 -1 0 -3
RS: BCNOVA TECNICS ENGINYERIA I CONSULTORIA, S.L. 0 0 0 2 0
RS: BECHCTLE DIRECT SL 0 -1 0 -3
RS: BEDO VERPACKUNGSTECHNIK GMBH 0 -1 0 -3
RS: BEKO TECNOLOGICA ESPAÑA, S.L. 0 5 0 3
RS: BELCA SA 0 5 32 35
RS: BIOSER SA 0 0 0 -2
RS: BIOTRAN GESTION DE RESIDUOS, S.L. 60 5 33 96
RS: BLOSS GROUP 0 -1 0 -3
RS: Bormioli Pharma S.p.A. 60 -1 0 57
RS: BOSCH REXROTH 0 -1 0 -3
RS: BRUGAROLAS, S.A. 0 -1 0 -3
RS: BURDINOLA 0 -1 0 -3
RS: C. G. Creaciones Gráficas SAU 0 0 0 -2
RS: CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBERICA S.A 0 -1 0 -3
RS: CAMFIL ESPAÑA, S.A. 5 3,99% 0 15 30 43
RS: CANALETAS SA 0 -1 0 -3
RS: CARL VALENTIN GmbH 0 -1 0 -3
RS: CELYON TECNICA S.L. 0 -1 0 -3
RS: CHECKOPTIMA SL 0 -1 0 -3
RS: COMERCIAL DE MANUTENCION SL 0 20 5 23
RS: COMERCIAL FLEXICO S.A.U. 0 -1 0 -3
RS: COMPAÑIA EUROPEA DE MAQUINARIA Y SERVICIOS S.A 0 no hemos tenido accidentes 0 no hemos sufrido accidentes 0 5 29 34
RS: CONFECCIONES ANADE, S.A. 0 -1 27 24
RS: CONSULTORÍA E INSTALACIONES FARMACÉUTICAS Y ALIMENTARIAS, SL 0 -1 0 -3
RS: CONTROLWARE GMBH 0 -1 0 -3
RS: COSTERTEC, S.A. 0 0 60 10 31 121
RS: CPQ INGENIEROS SL 0 -1 0 -3
RS: CRYO INOX, S.L. 0 0 0 10 35 43
RS: CTL PACK 60 -1 0 57
RS: CUALIFICACIONES Y VALIDACIONES TÉCNICAS, S.L. 0 0 -1 12 9
RS: CULTEK, SLU 0 -1 0 -3
RS: CYMIT QUIMICA S.L. 0 0 2 0
RS: DATWYLER AG 2,39 0,17 60 10 36 101
RS: DAV 60 -1 29 86
RS: DEKRA INDUSTRIAL, SA 0 -1 0 -3
RS: DESARROLLOS Y FABRICACIÓN, DYF, S.A. 0 5 8 11
RS: DESUL, S.L. 0 -1 0 -3
RS: DILUBE, S.A 0 -1 0 -3
RS: DIMASOL MAQUINARIA METALÚRGICA, S.A. 0 5 41 44
RS: DISELECTRIC SAU 0 -1 23 20
RS: DOC A BORRAR 0 -1 0 -3
RS: ECOMUNDIS EDITORIAL SL 0 0 0 10 12 22
RS: EDICIONESGRAFICAS REY, S.L. 0 0 0 -1 27 26
RS: EGARATELEK, S.L. 0 5 29 32
RS: ELECTRA MOLINS S.A. 0 0 0 15 32 47
RS: ELECTRICA GÜELL, SA 0 0 60 5 31 106
RS: Electricfor S.A. 0 0 0 -2
RS: ENDULZARTE EN BOCA DE TODOS, S.L. 0 10 0 8
RS: ENGINYERIA TEKNICS SABADELL SL 0 -1 0 -3
RS: ENTECO PHARMA, S.L. 60 20 35 113
RS: ENVASELIA CENTRAL DE ENVASES, S.L. 0 5 30 33
RS: EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A. 0 5 8 11
RS: ESBAIN, S.A. 60 -1 0 57
RS: ETISISTEMA 0 -1 0 -3
RS: EURECAT Borrador 1 0 -1 0 -3
RS: EUROSER 0 -1 0 -3
RS: F1 INFORMATICA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SL 0 0 0 0 3 3
RS: FACILITY OFFCIE 0 0 30 28
RS: FACILITYBOSS GMBH 0 -1 0 -3
RS: FARMO RES S.R.L. 0 0 0 5 0 5
RS: FARMO RES S.R.L. 0 -1 0 -3
RS: FERMIN PUIGDELLIVOL, SL 0 0 28 26
RS: FILTROS CARTÉS CATALUNYA S.L. 0 -1 0 -3
RS: Flarer S.A. 0 0 0 -2
RS: Flarer S.A. 0 -1 0 -3
RS: FRANCISCO CALLEJÓN BALLESTEROS 0 0 15 13
RS: FSSB 0 15 0 13
RS: FSSB 0 15 0 13
RS: FUMIRREL S.L. 1 1 0 5 28 33
RS: G. KRAHMER GmbH 0 0 0 0 0 0
RS: GAN NUTRICION Y GASTRONOMIA SL 0 -1 0 -3
RS: GARDNER DENVER IBERICA 0 -1 0 -3
RS: GDO ELECTRIC SL 12,93 0,09 0 5 36 56
RS: Globalk Química S.L.U 0 -1 0 -3
RS: GRÁFICAS MANERO, S.L. 0 -1 0 -3
RS: GRUAS J.MARIN, SLU 38.31 0.46 0 5 29 54
RS: GRUMEBER SL 0 -1 0 -3
RS: GRUP ELECTRICITAT BARBERAN MATA SERVEIS INDUSTRIALS 0 0 0 5 0 5
RS: GRUPO DIVETIS S.L. 0 0 2 0
RS: GRUPO DIVETIS, S.L. 0 -1 17 14
RS: Grupo Divetis, S.L. 0 -1 0 -3
RS: GUMMI-WOEHLEKE GMBH 0 -1 16 13
RS: GUSTAV HEESS, S.L. 0 15 0 13
RS: HELM PORTUGAL UNIPESSOAL LDA. 0 -1 0 -3
RS: HERMANOS BLANCO BARRENA, SA 0 -1 0 -3
RS: HÖRMANN ESPAÑA, S.A. 0 -1 0 -3
RS: IBER PROTEXION LABORAL, S.L. 0 -1 0 -3
RS: IDEENDUSCHE GMBH 0 -1 0 -3
RS: IDP CONCEPT DESIGN, S.L. 0% 0% 0 15 30 45
RS: IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, S.L.U. 19,01 60 20 39 117
RS: ILHAPLAST, SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE PLASTICO, S.A. 0 -1 0 -3
RS: IMA IBERICA PROCESSING AND PACKAGING, S.L. 0 0 0 10 26 36
RS: IMPRYMA SERVICIOS, S.L. 0 -1 0 -3
RS: IMREPOL, S.L. 60 -1 0 57
RS: IN2 PRINTING SOLUTIONS, S.L. 0 0 0 17 16
RS: INDUSTRIA COSMO PLÁSTICA, S.A. 0 -1 0 -3
RS: INDUSTRIAS GRÁFICAS AGUSTÍN GARCÍA, S.L. 0 -1 0 -3
RS: INDUSTRIAS PLÁSTICAS CASSÀ, S.A. 0 5 23 26
RS: INDUSTRIAS PLÁSTICAS TRIANA 0 0 15 13
RS: INFAIMON S.L.U. 0 -1 0 -3
RS: INFLUI, SA 62,5 1.21 60 10 45 105
RS: INGENIERIA Y DESARROLLO DE MAQUINAS SL 0 -1 0 -3
RS: Ingeniería y Desarrollos Integrales SL 0 0 0 -2
RS: INKE SA 0 -1 0 -3
RS: INMOCAT INSTALACIONES INDUSTRIALES S.L. 0 5 40 43
RS: INMOCAT S.L. 5 0 5 33 37
RS: INOX TORRES S.L. 0 2 0 10 33 42
RS: Inoxpa S.A.U. 0 -1 0 -3
RS: INOXPA, S.A.U 0 -1 0 -3
RS: INTERCOMERCIAL AOG 1962 SL 0 -1 0 -3
RS: Interflon Ibérica, S.L.U. 0 -1 0 -3
RS: INTERMARK PACKAGING AND LABELLING S.L. 0 -1 0 -3
RS: IZASAS CIENTIFIC 0 -1 0 -3
RS: J.NEGRE C. S.L. 0 -1 0 -3
RS: Jordi Sumoy Pifarre 0 -1 0 -3
RS: JUMO CONTROL S.A. 0 0 0 -1 0 -3
RS: JUNGHEINRICH DE ESPAÑA, SAU 21,3 0,52 60 10 40 100
RS: K+S FRANCE 0 -1 0 -3
RS: KINGSPAN SHAPED SOLUTIONS S.L.U. 0 -1 0 -3
RS: KLINEA INGENIERÍA FARMACÉUTICA, S.L. 0 0 0 5 36 41
RS: Kunert Wellpappe Biebesheim GmbH & Co.KG 0 -1 0 -3
RS: LABOCAT CALIDAD, S.L 0 -1 0 -3
RS: LABOR LS SE & CO. KG 0 -1 0 -3
RS: Laboratori Burch, S.L. 0 -1 0 -3
RS: LABORATORIOS ARGENOL SL 0 -1 0 -3
RS: LANA SARRATE, S.A. 0 0 0 10 32 42
RS: LANCO ASSEMBLY SYSTEMS INC. 0 5 0 3
RS: LECA PACKAGING, S.A.U. 0 5 1 4
RS: LIGAMED medical Produkte GmbH 0 -1 0 3
RS: LINCAT DISPOSITIUS D'ANCORATGE, S.L. 0 -1 0 -3
RS: Lucta, S.A. 60 -1 0 57
RS: LYRECO ESPAÑA S.A. 9.82 0.14 60 20 37 121
RS: Maletas tecnicas Boxfort s.l. 0 -1 2 -1
RS: Maletas tecnicas Boxfort s.l. 0 -1 0 -3
RS: MALETAS TECNICAS BOXFORT S.L. 0 -1 0 -3
RS: MALETAS TECNICAS BOXFORT S.L. 0 -1 0 -3
RS: MANUFACTURAS ARPE SL 0 -1 0 -3
RS: MANUFACTURAS ARPE SL 0 -1 0 -3
RS: Manufacturas Gove, S.L. 0 -1 0 -3
RS: MANUTAN, S.L. 0 -1 0 -3
RS: MARCHESINI GROUP IBERICA, S.L. 0 -1 0 -3
RS: Matrix SA 0 5 18 21
RS: MECALUX S.A. 60 5 32 95
RS: MECALUX SERVIS S.A. 60 -1 0 57
RS: MECÁNICA BUSQUETS, S.A. 0 10 21 29
RS: mediCAD Hectec GmbH 0 0 0 -2
RS: MEGACAL INSTRUMENTS IBERICA SL 0 -1 0 -3
RS: MEINSA SISTEMAS, S.L. 0 0 19 17
RS: MERZ VERPACKUNGSMASCHINEN GMBh 0 -1 0 -3
RS: METROHM HISPANIA, S.L.U. 0 0 0 -2
RS: METTLER-TOLEDO SAE 3.8 4.57 0 5 24 39
RS: MIGUEL ANGEL JAEN RAMIREZ 0 0 0 -2
RS: MIGUEL PLA MARTINEZ 0 -1 0 -3
RS: MINITEC ESPAÑA, S.L.U. 0 -1 0 -3
RS: MINORISA D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SAU 0 0 20 18
RS: Mitico Studio, SL 0 -1 0 -3
RS: Mold Masters Europe 2,35 / Million hours 0 5 32 36
RS: MONTAJES ELECTRICOS GARCIA, S.L. 24,54 0,42 60 5 43 112
RS: Morton Extrusionstechnik GmbH 0 -1 0 -3
RS: MOTRONIC SERVICE SABADELL, SAU 0 -1 0 -3
RS: MUNTERS SPAIN SAU 0 -1 0 -3
RS: NCH 60 -1 0 57
RS: NOEGA SYSTEMS, S. L. U. 0 0 60 0 28 88
RS: NOVACOLOR,SL 0 -1 0 -3
RS: NUNSYS SA 0 -1 0 -3
RS: NURIA GARCIA GAMUNDI 0 -1 0 -3
RS: OFIMATIC SA 0 0 0 5 35 38
RS: OFIMATIC, S.A, 0 -1 0 -3
RS: OFIMATIC, S.A. 0 -1 0 -3
RS: OFIMATIC, S.A. 0 -1 0 -3
RS: OMNI COMERCIAL S.A. 0 0 10 38 47
RS: OPEN PRINT, SL 0 5 18 21
RS: ORONA, S.COOP 60 -1 0 57
RS: PAPELES SALMERON, SL 0 -1 0 -3
RS: PEREZCLIMA S.L. 0 -1 0 -3
RS: PERKINELMER ESPAÑA S.L. 0 -1 0 -3
RS: PHENOMENEX ESPAÑA SLU 0 -1 0 -3
RS: PLASTICOS PLARI 5 62 0 0 26 24
RS: PLASTICOS SORIANO, S.L. 0 -1 0 -3
RS: PLASTIPOL, S.A. 0 -1 0 -3
RS: PRODELEC SL 0 -1 0 -3
RS: PRODESCOM ROTOMOLDEO S.L. 0 -1 0 -3
RS: PROTECCION AUTOMATICA CONTRA INCENDIOS, S.A. 0 5 38 41
RS: PROYECTOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTROL, S.L. 0 0 0 5 29 34
RS: PUERTAS AUTOMÁTICAS PORTIS S.L 0 0 1 -1
RS: QUALITY PHARMACEUTICAL CONSULTING, S.L. 0 -1 0 -3
RS: Quality Technical Iberica 0 -1 5 2
RS: Relieves Egara 22,62 0,23 0 15 25 50
RS: RIFE ELECTRONICA SA 0 -1 0 -3
RS: RINOL ROCLAND SUESCO 60 -1 12 69
RS: RODAINSUR S.L. 0 -1 0 -3
RS: S. E. de Carburos Metálicos S.A. 0 20 0 18
RS: SAFIC ALCAN ESPECIALIDADES 0 5 0 3
RS: SAFIC ALCAN ESPECIALIDADES, S.A.U. 0 -1 0 -3
RS: salicru, sa 5 0 -1 34 33
RS: SANARA RESISTENICAS ELECTRICAS S.A. 0 -1 0 -3
RS: SCIESSENT LLC 0 0 0 -1 0 -3
RS: SCIESSENT LLC 0 -1 0 -3
RS: SEALED AIR PACKAGING SLU 0 -1 3