
Declaració ambiental
EMAS STATEMENT REPORTING PLATFORM


Declaració ambiental
REGLAMENT EUROPEU EMAS



Declaració ambiental
EMAS STATEMENT REPORTING PLATFORM

Annex IV.B Declaració ambiental
- Un resum de les activitats, els productes i els serveis de l'organització, la relació de l'organització amb organitzacions centrals, si escau, i una descripció clara i inequívoca de l'àmbit del registre a l'EMAS, inclosa una llista dels centres inclosos en aquest registre;
![]() |
Dades generals |
Presentació introductòria

ADAMA AGRICULTURE ESPANYA (d'aquí endavant ADAMA), es dedica a la formulació industrial (preparació de barreges) i distribució a l'engròs de productes fitosanitaris que tenen com a finalitat protegir els cultius i collites de les diferents plagues i malalties que els poden atacar sent, en definitiva, productes per a la sanitat vegetal. A ADAMA portem desenvolupant la nostra activitat des de fa més de 40 anys, inicialment com a Divisió Agroquímica de l'empresa Energia i Indústries Aragoneses (coneguda per les sigles EIASA) i des de 1993 amb el nom d'Aragoneses Agro (ARAGRO) amb entitat pròpia, primer, fins a 1997, com a empresa filial del Grup . Makhteshim Agan (situat a Israel, Amèrica Llatina, Europa, US i APAC).
En els darrers anys, Makhteshim Agan ha estat treballant en un procés de transició cap a una marca única a nivell mundial que sorgeix el 2014 com ADAMA, l'origen de la qual és hebreu i que significa “terra”. A Espanya, des del novembre del 2014 ha adoptat el nom d'Adama Agriculture España, SA Ens apassiona l'agricultura i enfoquem el que fem com a molt més que un treball. La nostra actitud senzilla i pràctica ens ajuda a concentrar-nos en allò que més ens importa: ajudar els nostres clients a crear negocis més sostenibles i rendibles.
![]() |
2024 |
Fàbrica Humans + Oficines Madrid
Centre/s
2
Treballadors
68
Superfície
25.245,61 m 2
24.430m2 Fab + 815,61m2 Of
Activitat a
Tones produïdes
10.383
La nostra organització presenta aquesta Declaració Ambiental validada, en el marc del nostre compromís amb la transparència i la millora mediambiental de les nostres activitats, operacions i instal·lacions.
UBICACIÓ · CENTRE PRINCIPAL
![]() |
Descripció de l'activitat |
Activitats i abast de la Declaració Ambiental
l'activitat desenvolupada a les instal·lacions és la formulació (barrejat) de productes fitosanitaris i altres productes agroquímics i d'envasament. Dins de les instal·lacions, es realitzen operacions de mescla i dissolució de matèries primeres, tant en fase líquida com sòlida, emprant aigua i dissolvents diversos per a l'obtenció de productes finals de forma líquida i excipients. En cap cas no es realitzen transformacions químiques, ni s'envasen substàncies sòlides. Un cop realitzada la barreja, es procedeix a continuació al seu envasament, paletitzat i tramesa a les naus d' emmagatzematge adequades. Després de l'emmagatzematge de màxim 72h a les nostres instal·lacions, els productes formulats van a operadors logístics externs, des de es realitza els lliuraments als clients finals usuaris dels nostres productes o directament a client des de la instal·lació.
La nostra organització presenta aquesta Declaració Ambiental validada, en el marc del nostre compromís amb la transparència i la millora mediambiental de les nostres activitats, operacions i instal·lacions.
![]() |
Enfocament de gestió i governança ambiental |
Descripció del sistema de gestió mediambiental
L'any 2002, ADAMA va certificar el sistema d'assegurament de la qualitat, d'acord amb la norma ISO 9001:2000. L'any 2006, d'acord amb el principi de millora contínua, va desenvolupar i implantar un sistema de gestió ambiental d'acord amb la norma ISO 14001:2004 i el Reglament CE núm. 761/01 EMAS II. Amb motiu del no manteniment adequat del sistema d'acord amb el Reglament EMAS III (Reglament (CE) 1221/2009), l'any 2015, l'organització va procedir a cancel·lar la inscripció ESMMD000329 a l'EMAS el primer trimestre 2016 (registre que havia estat renovat el 2013). Finalment, al desembre del 2016 es realitza la nova sol·licitud de registre, la qual es resol de manera favorable el març del 2017, amb número d'inscripció ES-MD-000334. Actualment l'organització compta amb un sistema integrat de gestió sota estàndards: El Sistema de Gestió Integrat engloba tant les activitats desenvolupades a la nostra Fàbrica d'Humanes com les dutes a terme a les oficines centrals de Madrid, pel que fa al disseny i la producció de preparats fitosanitaris, que de manera directa afecten la qualitat final percebuda pel client i l'ambient. L'organització presenta aquesta actualització anual de la Declaració Ambiental de cara a validació.

Ubicació i contacte
Adreça: C/ Príncep de Vergara 110, 5a planta, 28002, Madrid – Tel: 91 690 98 83 / 91 690 69 08 – Mail: maribel.garcia@adama.com
Web: https://www.adama.com/spain/es
.
Codi CNAE principal i secundari: CNAE 20 20 ,
![]() |
Política mediambiental |
Política de l'organització
POLÍTICA: Política EHSQ ADAMA-4a37922d
Missió
ADAMA sorgeix per contribuir al desenvolupament del sector de sanitat vegetal, presentant una opció que, oferint la més àmplia oferta de productes, processos i serveis als agricultors per a la millora i protecció dels seus cultius, enfortint la confiança dels nostres clients, accionistes i empleats, respectant l'entorn.
.
Visió
L'equip els professionals d'ADAMA busquen la proximitat dels seus clients interns i externs, per entendre les necessitats, els canvis i incrementar l'aprofitament dels recursos per poder oferir productes i serveis recolzats per la millora contínua dels processos interns.
Valors
- Fomentem la contínua millora per assolir la màxima eficiència de l'organització
- Vam avançar cap a un col·lectiu de professionals rigorosos i amb capacitat de servei, que aporta el factor diferenciador i de prestigi al mercat.
- Prioritzem el compliment de les nostres obligacions professionals i legislatives, comprometent-nos al compliment dels requisits legals aplicables, així com d'altres que Adama subscrigui voluntàriament.
- Transmetem seguretat, flexibilitat i accessibilitat amb els nostres productes i serveis, tots som clients i proveïdors dins de l'organització.
- No tenim por del futur i afrontem els reptes dels nous mercats amb confiança en una realitat canviant mitjançant una organització dinàmica
- Fomentem solucions sostenibles dins de l'organització minimitzant els impactes ambientals així com per als nostres clients ampliant les nostres gammes de productes sostenibles.
- Anteposem la seguretat dels nostres treballadors i subcontractistes fomentant condicions de treball segures a tots els nivells.
- L'alta direcció i tots els treballadors estan especialment compromesos a garantir-ne la qualitat dels nostres productes, serveis i processos, la protecció del medi ambient i la seguretat i salut de totes les parts interessades de l'organització, eliminant perills i reduint riscos derivats i associats a la nostra activitat.
- Fomentar la consulta i la participació dels treballadors en diferents àmbits de l'organització per garantir-ne la implicació i l'aportació en el desenvolupament de l'organització.
Aquests principis són aplicables a la Gestió de la Qualitat, Ambiental, Seguretat i Salut en el Treball i Accidents Greus, per a això l'organització manté un sistema conforme amb les Normes UNE-EN ISO 9001 "Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits", UNE-EN ISO 14001 "Sistemes de Gestió Ambiental: Requisits amb orientació per a la seva 45001:2018 “Sistemes de Gestió de la salut i la seguretat a la feina: Requisits amb orientació per al seu ús”, i RD 840/2015 de 21 de setembre, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses.
A més del compromís per part de la Direcció de la millora contínua, minimització dels impactes ambientals, i la prevenció de danys i deteriorament de la salut, ens focalitzem en el compliment dels requisits de les parts interessades.
Comunicació i participació |
Comunicació i participació amb les parts interessades
Un punt molt important del Sistema de Gestió Ambiental implantat a ADAMA és la formació de tots i cadascun dels empleats. Contemplem tots els nivells de l'organització, incloent-hi la Direcció, per la qual cosa hi ha plans anuals de formació i sensibilització ambiental.
Addicionalment, es proporciona informació bàsica a tots els empleats de contractistes de manteniment que exerceixen la seva feina a la fàbrica. D'aquesta manera, tot el personal que opera a les nostres instal·lacions coneix el sistema, la seva organització, la política i els aspectes ambientals més significatius.
ADAMA pretén, a més, que el Sistema de Gestió Integrat de la seva fàbrica de Humanes de Madrid sigui totalment transparent i obert a tots els empleats, proveïdors, subcontractistes i el públic en general.
Qualsevol treballador pot fer propostes de millora, queixes, suggeriments, etc., bé directament o bé a través dels caps directes. Amb la implantació de les noves pissarres i una plataforma a SharePoint, es pretén millorar aquesta comunicació interna
ADAMA utilitza així mateix el mitjà de comunicació i divulgació més generalitzat als nostres dies, Internet. A través de la seva pàgina web, www. adama.com, posa a disposició de les “Parts Interessades” i del públic en general el funcionament del seu sistema i dels aspectes ambientals més significatius, reflectit tot això a la “Declaració Ambiental”, que periòdicament s'actualitza en aquesta pàgina. A més, la pàgina consta dels certificats de la companyia i la política dels sistemes integrats de gestió.
Plans d'emergència
Tant en el cas de producció massiva d'aigües, que es puguin generar per a apagat d'Incendis com, per exemple, en casos de vessaments a gran escala de productes químics, es disposa de sistemes efectius de drenatge de seguretat d'aquestes aigües, amb una bassa final amb capacitat per contenir fins a 500 m3 de líquids. Així s'evitaria qualsevol fuita a l'exterior i les aigües recollides podrien ser eliminades posteriorment de la manera més segura.
La fàbrica d'ADAMA a Humanes de Madrid disposa d'un Pla d'Emergència Interior (PEI), que contempla totes les possibles situacions d'emergència ambiental que poguessin ocórrer al recinte:
- Vessaments/fuites de productes combustible/ corrosiu/ inflamable.
- Incendi de productes inflamables/tòxics.
- Vessaments de productes contaminants.
- Emergències especials:
- Riscos naturals (inundacions, etc.…).
- Amenaces de bomba
El PEI té per objecte establir i definir les responsabilitats, actuacions, i notificacions necessàries davant d'una situació d'emergència, a les instal·lacions de la Planta. La fàbrica de Humanes de Madrid va actualitzar el mateix a l'abril 2024 i va ser aprovat per Organisme de Control Acreditat.
Durant l'any 2022 i 2023 es van fer simulacres d'emergència, en planta i laboratori, amb el conseller de Mercaderies perilloses ADR i presència dels bombers de Parla. Addicionalment s'han realitzat les proves corresponents dels escumògens del magatzem d'inflamables i el simulacre d'accidents greus. Derivats d'aquests simulacres i visites de cos de bombers, s'obté retroalimentació per millorar el comportament dels equips humans i materials que hi intervenen.
A les Oficines Centrals de Madrid hi ha unes Normes Bàsiques d'Actuació en cas d'emergències, plenament compatibles amb el Pla d'Emergència de l'edifici. Es fa un simulacre anual de l'edifici. I de manera puntual simulacres ambientals (2022). El 2024 es realitza el simulacre corresponent a l'actualització del PAU de l'edifici, el 2025 es planeja fer un nou simulacre ambiental a les oficines.
Avaluació i rendimient mediambiental |
![]() |
Mètriques principals |
◉ Indicadors globals 2024
Inclou el sumatori de tots els centres de l'organització sota el Registre EMAS
CONSUM D'ENERGIA

1.582,38 MWh
• Consum renovables 57,46 %
• Generació renovables 10%
CONSUM D'AIGUA

4.520 m 3
• Xarxa de subministrament 36,35%
Origen Pou | Xarxa
ABOCAMENTS SANITARIS

399 m 3
• Sist. Sanejament 100%
EMISSIONS CO 2

229,216 Tn
• Indirectes 80,36 %
• Directes 19,64 %
RESIDUS

2.153 Tn
• Perillosos 91,9 %
• Valorització 84,21%
Valors unitaris sobre la producció/prestació
0,152 MWh / Tones produïdes
0,43 m 3 / Tones produïdes
0,04 m 3 / Tones produïdes
0,02 Tn / Tones produïdes
0,21 Tn / Tones produïdes
![]() |
Dimensió de l'activitat |
Descripció de l'activitat principal
l'activitat desenvolupada a les instal·lacions és la formulació (barrejat) de productes fitosanitaris i altres productes agroquímics i d'envasament. Dins de les instal·lacions, es realitzen operacions de mescla i dissolució de matèries primeres, tant en fase líquida com sòlida, emprant aigua i dissolvents diversos per a l'obtenció de productes finals de forma líquida i excipients. En cap cas no es realitzen transformacions químiques, ni s'envasen substàncies sòlides. Un cop realitzada la barreja, es procedeix a continuació al seu envasament, paletitzat i tramesa a les naus d' emmagatzematge adequades. Després de l'emmagatzematge de màxim 72h a les nostres instal·lacions, els productes formulats van a operadors logístics externs, des de es realitza els lliuraments als clients finals usuaris dels nostres productes o directament a client des de la instal·lació.
Evolució de l'activitat productiva
Evolució de l'activitat
Activitat per tipus
Tipus d'activitat productiva
| HOLDING | COMPANY | SITE | ESTAT | wdt_ID | userid | ANY | rp | ABAST | CENTRE | MAGNITUD | UNITAT | ACTIVITAT | %RECICLATS | % PERILLOSOS | VENDES (€) | PAÍS DESTINACIÓ | REF. REPORT | OBSERVACIONS | rutaenllaç | post_author | post_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALIDAT | 256 | 2.098 | 2021 | PRODUCCIÓ | Fàbrica | 11.014,00 | Tn tones | Productes fitosanitaris | Espanya | EMAS | 2.098 | emas_statement | |||||||||
| VALIDAT | 257 | 2.098 | 2022 | PRODUCCIÓ | Fàbrica | 15.078,00 | Tn tones | Productes fitosanitaris | Espanya | EMAS | 2.098 | emas_statement | |||||||||
| VALIDAT | 258 | 2.098 | 2023 | PRODUCCIÓ | Fàbrica | 14.619,00 | Tn tones | Productes fitosanitaris | Espanya | EMAS | 2.098 | emas_statement | |||||||||
| VALIDAT | 259 | 2.098 | 2024 | PRODUCCIÓ | Fàbrica | 10.383,00 | Tn tones | Productes fitosanitaris | Espanya | EMAS | 2.098 | emas_statement | |||||||||
![]() |
Ús i gestió de l'energia. |
Gestió de l'energia
l'energia consumida a la planta de producció de Humanes de Madrid és principalment energia elèctrica i gasoil. En el cas de les oficines, tant a Méndez Álvaro com a Príncipe de Vergara els consums són únicament elèctrics. l'energia elèctrica a la planta és emprada en general en totes les activitats de producció, en l'enllumenat intern de la planta i en l'ús diari de les oficines. A les oficines el consum habitual es correspon amb la il·luminació i els equips informàtics i d'ofimàtica. A fàbrica, els usos del gasoil consisteixen en el moviment interior de mercaderia per mitjà de carretons, en el cas del gasoil B, i per a escalfament de l'aigua d'ús sanitari, dels serpentins de tancs, dels banys maria i de la calefacció de les sales d'envasament als mesos d'hivern, en el cas del gasoil C.

Gestió i control ambiental
Es disposa d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per autogeneració sense excedents d'energia elèctrica. Els magatzems no disposen de comptadors per mesurar l'energia generada o l'energia consumida. Per això es presenta un càlcul estimatiu de la producció.
Durant l'any 2024, en relació amb anys anteriors, la ràtio de consum ha augmentat. La instal·lació de millores dautomatització han incrementat les necessitats elèctriques de la planta. Tot i que s'apliquen les millors tècniques disponibles, la ràtio de consum s'ha vist influenciada.
En el cas de les oficines de Príncep de Vergara, en estar relacionat el consum amb el personal present a les instal·lacions, queda desviat per la divisió inclosa del personal en funcions de teletreball i per tant no present a oficines.
Pel que fa a l'energia fòssil, s'observa que durant el 2024 s'ha produït un augment dels consums de gasoil per tona produïda. Això és degut a la disminució de la producció i tràfec de mercaderies. Cal tenir en compte que instal·lacions com els banys necessiten de la mateixa energia de funcionament independentment de les tones produïdes, està relacionat amb les hores de funcionament i les arrencades d'aquestes instal·lacions.
Evolució de mètriques i ràtios específics
Unitats de consum energètic en MWh i les seves ràtios associades a l'activitat .
Consum energètic per combustible
Usos de l'energia
Les magnituds energètiques es parametritzen sempre en MWh, mostrant a cada cel·la la seva transformació a GJ, mitjançant la conversió estàndard MWh*3,6 (factor reconegut i utilitzat oficialment pel SI (BIPM), Eurostat, IEA, IPCC ia Espanya pel MITECO).
| post_type | post_author | wdt_ID | userid | Any | Centre | Ut p. | Ut. | Usos / Info | Consum Elèctrica (MWh) | Consum GN/GLP(MWh) | gasnatural_gl | ind_gasnatural_gl | Petrolífers / Carbó (MWh) | petroliferos_gl | ind_petroliferos_gl | Consum Altres (MWh) | otros_gl | Ràtio elec. MWh/Ut p. | ind_otros_gl | Ràtio GN MWh/Ut p. | Ràtio Petrol. MWh/Ut p. | Ratio altres MWh/Ut p. | Ràtio cons. total MWh/Ut p. | Consum total (MWh) | Ràtio GJ Totals/ Udp | GJ Totals | Elèctrica a GJ | Ràtio Elèctrica GJ/udp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attachment | 2.098 | 282 | 2.098 | 2022 | Fàbrica | 15.078,000 | Tones produïdes | Producció | 1.424,830 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 214,350 | 771,660 | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,0945 | 0,000 | 0,0000 | 0,0142 | 0,0000 | 0,1087 | 1.639,180 | 0,391 | 5.901,048 | 5.129,388 | 0,340 |
| attachment | 2.098 | 283 | 2.098 | 2023 | Fàbrica | 14.619,000 | Tones produïdes | Producció | 1.543,490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 264,400 | 951,840 | 0,065 | 0,000 | 0,000 | 0,1056 | 0,000 | 0,0000 | 0,0181 | 0,0000 | 0,1237 | 1.807,890 | 0,445 | 6.508,404 | 5.556,564 | 0,380 |
| attachment | 2.098 | 284 | 2.098 | 2024 | Fàbrica | 10.383,000 | Tones produïdes | Producció | 1.353,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 208,350 | 750,060 | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,1303 | 0,000 | 0,0000 | 0,0201 | 0,0000 | 0,1504 | 1.561,550 | 0,541 | 5.621,580 | 4.871,520 | 0,469 |
| attachment | 2.098 | 285 | 2.098 | 2022 | Oficines | 36,000 | Nombre d'empleats | Producció | 20,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,5750 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5750 | 20,700 | 2,070 | 74,520 | 74,520 | 2,070 |
| attachment | 2.098 | 286 | 2.098 | 2023 | Oficines | 36,000 | Nombre d'empleats | Producció | 20,927 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,5813 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5813 | 20,927 | 2,093 | 75,337 | 75,337 | 2,093 |
| attachment | 2.098 | 287 | 2.098 | 2024 | Oficines | 26,000 | Nombre d'empleats | Producció | 20,830 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,8012 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8012 | 20,830 | 2,884 | 74,988 | 74,988 | 2,884 |
| Any | Centre | |||||||||||||||||||||||||||
| ∑ = 40.178,000 |
![]() |
Ús i gestió de l'aigua |
Gestió de l'aigua
Els usos de l'aigua consumida a la fàbrica d'Humanes són els propis del procés (preparació de formulacions), neteja general, ús sanitari (dependències del personal de fabricació i de les oficines) i les proves del sistema de protecció contra incendis. Les oficines centrals on es troba situat ADAMA és un edifici on tot el consum realitzat procedeix de la xarxa pública de subministrament i aquest és mesurat mitjançant un comptador general utilitzat per a l'assignació del consum de forma proporcional als diferents llogaters. El consum de l'aigua es realitza amb fins sanitàries. Fins a finals del 2014, l'aigua emprada a la Fàbrica provenia exclusivament de dos Pous propis, amb inscripció a la Confederació Hidrogràfica del Tajo, de data 23 d'octubre de 1997. A partir de gener 2015, el consum d'aigua a la instal·lació es pot fer tant a partir de la captació dels Pous propis com de la xarxa pública de subministrament del Canal d'Isabel II.

Gestió i control ambiental
En el cas de Príncep de Vergara no podem conèixer els consums d'aigua perquè no hi ha un comptador exclusiu de l'oficina.
En canvi, els consums d'aigua de la fàbrica es reparteixen entre els utilitzats per a processos de producció, neteja general, usos sanitaris i sistema de prevenció d'incendis. En aquests casos, el consum de fàbrica ha augmentat en consum relatiu respecte dels anys anteriors.
Evolució de mètriques i ràtios específics
Consum d'aigua (m³) i ràtios
Usos de l'aigua
| estat | wdt_ID | userid | Any | Centre | Ut p. | Ut. | Origen de l'aigua | Usos | m3 | ID | post_author | Ràtio m3/Ut p. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALIDAT | 218 | 2.098 | 2022 | Fàbrica | 15.078 | Tones produïdes | Pous | Producció | 2.390,000 | 129.657 | 2.098 | 0,158509 |
| VALIDAT | 219 | 2.098 | 2022 | Fàbrica | 15.078 | Tones produïdes | Xarxa pública d'abastament | Producció | 2.895,000 | 129.657 | 2.098 | 0,192002 |
| VALIDAT | 220 | 2.098 | 2022 | Fàbrica | 15.078 | Tones produïdes | Captació superficial | Producció | 197,000 | 129.657 | 2.098 | 0,013065 |
| VALIDAT | 221 | 2.098 | 2023 | Fàbrica | 14.619 | Tones produïdes | Pous | Producció | 2.026,000 | 129.657 | 2.098 | 0,138587 |
| VALIDAT | 222 | 2.098 | 2023 | Fàbrica | 14.619 | Tones produïdes | Xarxa pública d'abastament | Producció | 2.324,000 | 129.657 | 2.098 | 0,158971 |
| VALIDAT | 223 | 2.098 | 2023 | Fàbrica | 14.619 | Tones produïdes | Captació superficial | Producció | 34,000 | 129.657 | 2.098 | 0,002326 |
| VALIDAT | 224 | 2.098 | 2024 | Fàbrica | 10.383 | Tones produïdes | Pous | Producció | 2.818,000 | 129.657 | 2.098 | 0,271405 |
| VALIDAT | 225 | 2.098 | 2024 | Fàbrica | 10.383 | Tones produïdes | Xarxa pública d'abastament | Producció | 1.643,000 | 129.657 | 2.098 | 0,158239 |
| VALIDAT | 226 | 2.098 | 2024 | Fàbrica | 10.383 | Tones produïdes | Captació superficial | Producció | 59,000 | 129.657 | 2.098 | 0,005682 |
| estat | wdt_ID | userid | Any | Centre | Origen de l'aigua | Usos | ID | post_author |
Nota:
![]() |
Gestió dels abocaments d'aigües residuals |
Gestió d'abocaments
A la nostra fàbrica no hi ha abocament d'aigües residuals industrials. Totes les aigües procedents del rentat d'equips, així com aquelles que tenen origen industrial, no són abocades, sinó que són emmagatzemades en dipòsits des d'on són carregades i transportades per empreses gestores de residus per eliminar-les fora de les nostres dependències. L'únic abocament existent és d'aigües sanitàries, procedents dels lavabos de fàbrica. A aquestes aigües s'incorporen les aigües pluvials, recollides de les escorrenties en els moments de pluja. L'abocament es fa al col·lector municipal d'Humanes de Madrid.

Gestió i control ambiental
A principis de 2024 seguint amb el que estableix el procediment intern es fan uns mesuraments únicament de l'arqueta de laboratori. Una vegada obtinguda la resolució de l'autorització ambiental integrada, s'han d'adaptar aquests requeriments en els procediments interns de la companyia. Amb una periodicitat de 3 anys, es fan anàlisis de les aigües d'abocament sanitàries. Els resultats dels darrers controls realitzats per diferents laboratoris homologats, observant el compliment dels límits d'abocament preceptius. Pel que fa als abocaments sanitaris de les Oficines Centrals de Madrid s'uneixen a les de la resta de plantes de l'edifici, i van al col·lector públic de la ciutat de Madrid.
llera pública receptor de l'abocament: Clavegueram públic
| estat | wdt_ID | userid | Any | Centre | Ut p. | Ut. | Contaminant | Destinació | Concentració | Límit | Ut. Amb. | Valor màssic kg | Volum Total m3 | prefixconcentraci | ID | post_author |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALIDAT | 719 | 2.098 | 2022 | Fàbrica | 15.078,000 | Tones produïdes | pH | Clavegueram públic | 8,100 | 6-10 | 129.657 | 2.098 | ||||
| VALIDAT | 720 | 2.098 | 2022 | Fàbrica | 15.078,000 | Tones produïdes | Conductivitat | Clavegueram públic | 749,000 | 7500 | μS/cm | 129.657 | 2.098 | |||
| VALIDAT | 721 | 2.098 | 2022 | Fàbrica | 15.078,000 | Tones produïdes | Temperatura | Clavegueram públic | 22,000 | 40 | º C | 129.657 | 2.098 | |||
| VALIDAT | 722 | 2.098 | 2022 | Fàbrica | 15.078,000 | Tones produïdes | DBO5 | Clavegueram públic | 146,000 | 1000 | mg O2/litre | 129.657 | 2.098 | |||
| VALIDAT | 723 | 2.098 | 2022 | Fàbrica | 15.078,000 | Tones produïdes | DQO | Clavegueram públic | 79,000 | 1750 | mg O2/litre | 129.657 | 2.098 | |||
| VALIDAT | 725 | 2.098 | 2022 | Fàbrica | 15.078,000 | Tones produïdes | Olis i greixos | Clavegueram públic | 1,700 | 100 | mg/l | 129.657 | 2.098 | |||
| VALIDAT | 730 | 2.098 | 2022 | Fàbrica | 15.078,000 | Tones produïdes | Ecotoxicitat | Clavegueram públic | 2,000 | 25 | equitox/m3 | 129.657 | 2.098 | |||
| VALIDAT | 732 | 2.098 | 2024 | Fàbrica (arqueta laboratori) | 10.383,000 | Tones produïdes | pH | Clavegueram públic | 7,780 | 6-10 | 129.657 | 2.098 | ||||
| VALIDAT | 733 | 2.098 | 2024 | Fàbrica (arqueta laboratori) | 10.383,000 | Tones produïdes | Conductivitat | Clavegueram públic | 550,000 | 7500 | μS/cm | 129.657 | 2.098 | |||
| VALIDAT | 734 | 2.098 | 2024 | Fàbrica (arqueta laboratori) | 10.383,000 | Tones produïdes | Temperatura | Clavegueram públic | 19,000 | 40 | º C | 129.657 | 2.098 | |||
| VALIDAT | 735 | 2.098 | 2024 | Fàbrica (arqueta laboratori) | 10.383,000 | Tones produïdes | DBO5 | Clavegueram públic | 5,000 | 1000 | mg O2/litre | 129.657 | 2.098 | |||
| VALIDAT | 736 | 2.098 | 2024 | Fàbrica (arqueta laboratori) | 10.383,000 | Tones produïdes | DQO | Clavegueram públic | 36,000 | 1750 | mg O2/litre | 129.657 | 2.098 | |||
| VALIDAT | 737 | 2.098 | 2024 | Fàbrica (arqueta laboratori) | 10.383,000 | Tones produïdes | Sòlids en suspensió | Clavegueram públic | 13,000 | 1000 | mg/litre | 129.657 | 2.098 | |||
| VALIDAT | 738 | 2.098 | 2024 | Fàbrica (arqueta laboratori) | 10.383,000 | Tones produïdes | Olis i greixos | Clavegueram públic | 2,500 | 100 | mg/l | 129.657 | 2.098 | |||
| VALIDAT | 739 | 2.098 | 2024 | Fàbrica (arqueta laboratori) | 10.383,000 | Tones produïdes | Detergents | Clavegueram públic | 5,000 | mg/l | 129.657 | 2.098 | ||||
| VALIDAT | 740 | 2.098 | 2024 | Fàbrica (arqueta laboratori) | 10.383,000 | Tones produïdes | Detergents aniònics | Clavegueram públic | 1,300 | mg/l | 129.657 | 2.098 | ||||
| VALIDAT | 741 | 2.098 | 2024 | Fàbrica (arqueta laboratori) | 10.383,000 | Tones produïdes | Detergents catiònics | Clavegueram públic | 0,500 | mg/l | 129.657 | 2.098 | ||||
| VALIDAT | 742 | 2.098 | 2024 | Fàbrica (arqueta laboratori) | 10.383,000 | Tones produïdes | Detergents iònics | Clavegueram públic | 4,000 | mg/l | 129.657 | 2.098 | ||||
| VALIDAT | 743 | 2.098 | 2024 | Fàbrica (arqueta laboratori) | 10.383,000 | Tones produïdes | Ecotoxicitat | Clavegueram públic | 13,000 | 25 | equitox/m3 | 129.657 | 2.098 | |||
| VALIDAT | 744 | 2.098 | 2024 | Fàbrica (arqueta laboratori) | 10.383,000 | Tones produïdes | Nitrogen Total | Clavegueram públic | 11,000 | 125 | mg/l | 129.657 | 2.098 | |||
| VALIDAT | 745 | 2.098 | 2024 | Fàbrica (arqueta laboratori) | 10.383,000 | Tones produïdes | Fòsfor Total | Clavegueram públic | 0,700 | 40 | mg/l | 129.657 | 2.098 | |||
| VALIDAT | 746 | 2.098 | 2024 | Fàbrica (arqueta laboratori) | 10.383,000 | Tones produïdes | Aigües abocades (taller + Vestuaris m3) | Clavegueram públic | m3 | 399,000 | 129.657 | 2.098 | ||||
| estat | wdt_ID | userid | Any | Centre | Ut. | Contaminant | Destinació | |||||||||
| ∑ = 261.291,000 |
![]() |
Emissions a l'atmosfera |
Gestió d'emissions
