JOIN EMAS STATEMENT REPORTING PLATFORM: Centre productiu
Benvinguda
Text exemple: Lorem Ipsum és simplement dummy text de la printing and typesetting industry. Llorem Ipsum ha de tenir la indústria estàndard d'un text per a 1500s, quan un notificant print took a gallei de tipus i scrambled it to make al tipus specimen book. It has survived no onlay five centuries, però també el leap int electronic typesetting, remaining essentially unchanged. És popularitzat el 1960 amb el release de letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, i més recentment s desktop publishing programari com Aldus PageMaker incloent versions de Lorem Ipsum. Text exemple: Lorem Ipsum és simplement dummy text de la printing and typesetting industry. Llorem Ipsum ha de tenir la indústria estàndard d'un text per a 1500s, quan un notificant print took a gallei de tipus i scrambled it to make al tipus specimen book. It has survived no only five centuries, però també el leap int electronic typesetting, remaining essentially unchanged. És popularitzat el 1960 amb el release de letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, i més recentment s desktop publishing programari com Aldus PageMaker incloent versions de Lorem Ipsum. |
![]() |
||
.
Presentació de l´organització
Incloure un text resum de les activitats, els productes i els serveis de l'organització, la relació de l'organització amb organitzacions centrals, si escau, i una descripció clara i inequívoca de l'àmbit del registre a l'EMAS, inclosa una llista dels centres inclosos en aquest registre.
![]() |
![]() |
.
Descripció del sistema de gestió mediambiental
Incloure una descripció breu de l'estructura de gestió que dóna suport al sistema de gestió mediambiental de l'organització.
.
Ubicació i contacte
Adreça: Carrer, Nº, Ciutat, (PROVÍNCIA) Tel: · Mail: ·
Web:
.
Codi CNAE principal i secundari: ,
Política de l'organització
Text exemple: Lorem Ipsum és simplement dummy text de la printing and typesetting industry. Llorem Ipsum ha de tenir la indústria estàndard d'un text per a 1500s, quan un notificant print took a gallei de tipus i scrambled it to make al tipus specimen book. It has survived no onlay five centuries, però també el leap int electronic typesetting, remaining essentially unchanged. És popularitzat el 1960 amb el release de letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, i més recentment s desktop publishing programari com Aldus PageMaker incloent versions de Lorem Ipsum.
Text exemple: Lorem Ipsum és simplement dummy text de la printing and typesetting industry. Llorem Ipsum ha de tenir la indústria estàndard d'un text per a 1500s, quan un notificant print took a gallei de tipus i scrambled it to make al tipus specimen book. It has survived no only five centuries, però també el leap int electronic typesetting, remaining essentially unchanged. És popularitzat el 1960 amb el release de letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, i més recentment s desktop publishing programari com Aldus PageMaker incloent versions de Lorem Ipsum.
Text exemple: Lorem Ipsum és simplement dummy text de la printing and typesetting industry. Llorem Ipsum ha de tenir la indústria estàndard d'un text per a 1500s, quan un notificant print took a gallei de tipus i scrambled it to make al tipus specimen book. It has survived no onlay five centuries, però també el leap int electronic typesetting, remaining essentially unchanged. És popularitzat el 1960 amb el release de letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, i més recentment s desktop publishing programari com Aldus PageMaker incloent versions de Lorem Ipsum.
Text exemple: Lorem Ipsum és simplement dummy text de la printing and typesetting industry. Llorem Ipsum ha de tenir la indústria estàndard d'un text per a 1500s, quan un notificant print took a gallei de tipus i scrambled it to make al tipus specimen book. It has survived no only five centuries, però també el leap int electronic typesetting, remaining essentially unchanged. És popularitzat el 1960 amb el release de letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, i més recentment s desktop publishing programari com Aldus PageMaker incloent versions de Lorem Ipsum.
.Visió
Text exemple: Lorem Ipsum és simplement dummy text de la printing and typesetting industry.
Benvinguts al Sistema de Reporting Digital EMAS ·
Aquest document que es mostra la seva pantalla, es correspon amb la Declaració Ambiental Digital EMAS de la plataforma RightSupply que inclou la Declaració Ambiental completa i validada de la vostra organització.
Avantatges
El sistema ens permet:
| ◉ L'autoedició d'una Declaració Ambiental, validable davant del verificador acreditat |
| ◉ La generació automàtica de gràfics sobre indicadors i índexs d'eficiència ambiental |
| ◉ Simplifica enormement la tasca d'edició gràcies a la utilització d'un sol formulari |
| ◉ Pot ser redissenyada de manera particular per a cada organització |
| ◉ Permet el millor accés possible de la informació a les parts interessades |
| ◉ Compleix les exigències de comunicació externa i interna de la norma ISO 14001:2015 |
Normativa
Integració amb els informes NFRD / Memòries de Sostenibilitat
Annex IV.B Declaració ambiental
- Un resum de les activitats, els productes i els serveis de l'organització, la relació de l'organització amb organitzacions centrals, si escau, i una descripció clara i inequívoca de l'àmbit del registre a l'EMAS, inclosa una llista dels centres inclosos en aquest registre;
EMAS Statement Reporting Platform (SRP) |
![]() |
Sol·liciteu-nos l'activació de la vostra EMAS·SRP per correu electrònic (validation@rightsupply.net) o utilitzant el xat d'aquesta mateixa pàgina.
EMAS ·SRP inclou una llicència d'ús de la plataforma per a l'autoedició i publicació de la Declaració Ambiental de la vostra organització , així com l'assistència necessària durant l'emplenament del formulari SRP.
CONTRACTACIÓ I PAGAMENT ONLINE · DECLARACIÓ AMBIENTAL · EMAS STATEMEN
| Subtotal | 450,00 € |
| IVA/VAT (21%) | 94,50 € |
| 544,50 € |
Esta página integra un modelo de Declaración Ambiental Digital que cumple con lo establecido en el Reglamento Europeo EMAS. La Declaración es totalmente editable antes de ser ésta verificada por el organismo verificador a partir de un formulario de contenidos único que la genera de forma directa y automática.
Vallivana Bonaventura , Ecomundis Communication & SustainabilityA l'era digital la comunicació ambiental ha de facilitar a les organitzacions el disseny d'informes i memòries corporatius verificats i, alhora, ser capaç d'arribar de manera directa i solvent als destinataris finals. Ledició de continguts no ha de ser un factor limitant ni un cost afegit.
Pablo Chamorro , RightSupplyUna Declaració Ambiental generada per EMAS Reporting Platform inclou índexs estructurats de sostenibilitat que informen, tant els clients industrials B2B com el consumidor final, sobre aquells indicadors útils per a l'anàlisi d'impacte ambiental en els cicles de vida dels productes i serveis.
Toni Romero , Ecomundis![]() |
2020 |
Centres de treball
999
Treballadors
Producció en t
1500
Superfície
99 m 2
UBICACIÓ · CENTRE PRINCIPAL
◉ Índexs de sostenibilitat ambiental. 2020
ÍNDEX DE MILLORA AMBIENTAL
|
% |
ANY BASE: · ANY DADA: 2020
ÍNDEX D'ENERGIES RENOVABLES
■ 110 |
% |
ANY DADA: 2020
ÍNDEX D'ECONOMIA CIRCULAR RS
|
% |
ANY DADA: 2020
L' Índex de Millora Ambiental Acumulada (IMAA) consisteix en la suma progressiva dels percentatges de millora o empitjorament any rere any i des d'un any base preestablert per a les variables següents: matèries primeres, residus, consum d'aigua i consum d'energia i emissions de CO2. Més avall s'inclou el gràfic corresponent.
L' Índex d'Energies Renovables (IER) consisteix en el percentatge d'energia consumida procedent d'energies renovables. Ja sigui a partir de compra o adquisició d'energia renovable certificada de la xarxa o per la generació als centres objecte del Registre Europeu EMAS.
L' Índex d'Economia Circular (IEC-RR ) consisteix en la suma mitjana de les contribucions (Ci) de les fraccions de matèries R-reciclades i R-recuperades involucrades en els productes i serveis comercialitzats o fabricats i en els serveis prestats per les organitzacions. El seu abast contempla l'adquisició de matèries i béns (C1), els seus processos de manufactura (C2), els envasos i embalatges (C3) i les fraccions potencialment reciclables o reutilitzables al final de la vida útil (C4).
Inclou el sumatori de tots els centres de l'organització sota el Registre EMAS
CONSUM D'ENERGIA

500 Mwh
• Compra Renovable 43,75 %
• Prod. Fotovoltaica 20%
CONSUM D'AIGUA

1750 m 3
• Xarxa de subministrament 100%
•
ABOCAMENTS

1200 m 3
• llera pública 100 %
• Sist. Sanejament 0%
EMISSIONS CO2

326 Tn
• Indirectes 38,34 %
• Directes %
RESIDUS

452,50 Tn
• Perillosos %
• Valorització 100%
Valors unitaris sobre la producció/prestació
0,33 Mhw / t ps
0,56 m 3 / t ps
0,39 m3 / t ps
0,25 Tn / t ps
0,30 Tn / t ps
Unitats ps: Produïdes / Servides
Valoració de l'índex de millora ambiental
| userid | wdt_ID | Any | Centre | Fase ACV | % Millora Ind. Aigua | % Millora Ind. Energia | % Millora Ind. Matèries perilloses | % Millora Ind. Residus | % Millora Ind. Emissions CO2 | Millora acumulada | Suma de la millora | post_author |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2017 | C1 | Procés/Activitat | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 1 |
| 1 | 3 | 2018 | C1 | Procés/Activitat | 6,660 | -6,470 | 3,000 | 2,000 | -7,140 | -1,950 | -1,95 | 1 |
| 1 | 4 | 2019 | C1 | Procés/Activitat | 1,000 | 15,520 | -3,940 | -2,560 | 10,570 | 20,590 | 20,59 | 1 |
| 1 | 5 | 2020 | C1 | Procés/Activitat | -2,000 | 5,000 | -3,000 | 1,000 | 7,000 | 8,000 | 8,00 | 1 |
| userid | wdt_ID | Any | Centre | Fase ACV | post_author | |||||||
| ∑ = 26,640 |
Text exemple: Lorem Ipsum és simplement dummy text de la printing and typesetting industry. Llorem Ipsum ha de tenir la indústria estàndard d'un text per a 1500s, quan un notificant print took a gallei de tipus i scrambled it to make al tipus specimen book. It has survived no onlay five centuries, però també el leap int electronic typesetting, remaining essentially unchanged. És popularitzat el 1960 amb el release de letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, i més recentment s desktop publishing programari com Aldus PageMaker incloent versions de Lorem Ipsum.
Text exemple: Lorem Ipsum és simplement dummy text de la printing and typesetting industry. Llorem Ipsum ha de tenir la indústria estàndard d'un text per a 1500s, quan un notificant print took a gallei de tipus i scrambled it to make al tipus specimen book. It has survived no only five centuries, però també el leap int electronic typesetting, remaining essentially unchanged. És popularitzat el 1960 amb el release de letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, i més recentment s desktop publishing programari com Aldus PageMaker incloent versions de Lorem Ipsum.
|
|
||
|
L' Índex d'Economia Circular Reused & Recycled consisteix en la suma mitjana de les contribucions (Ci) de les fraccions de matèries R-reciclades i R-recuperades involucrades en els productes i serveis comercialitzats o fabricats i en els serveis prestats per les organitzacions. El seu abast contempla l'adquisició de matèries i béns (C1), els seus processos de manufactura (C2), els envasos i embalatges (C3) i les fraccions potencialment reciclables o reutilitzables al final de la vida útil (C4). El seu càlcul es realitza sobre la base de la fórmula següent: IEC-RR = (( C1 .+ C2* E2 + C3 * E3 + C4 * E4 )/ 4 ) * Uf/Uf.s..* Lf/Lf.s.. L'índex IEC-RR pot ser corregit pel factor d'utilitat o aprofitament d'ús o aplicació del producte o servei, així com pel factor de longevitat esperada. L'organització haurà de justificar els valors esmentats presentant els estudis acreditatius corresponents. Per això haurà de definir la unitat funcional i la seva relació màssica. |
|
|
FACTORS DE RECICLAT I RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA
FACTORS D'UTILITAT I LONGEVITAT DELS PRODUCTES
|
|
NOTES PER AL CÀLCUL DE DIVERSOS PRODUCTES
C3 = (C3 A * m A + C3 B * m B )/Mt En el cas de calcular l'Índex d'Economia Circular per a diversos productes, els factors d'utilitat o aprofitament de la matèria i de longevitat dels productes han de ser aplicats producte a producte abans de fer la mitjana de les contribucions Ci., ja que diferents productes poden tenir diferents valors d'aquests factors. |
|
|
||
| REFERÈNCIES : L'Índex IEC-RR. IEC-RR és una revisió realitzada l'any 2020 per Ecomundis · Right Supply , a partir de l'Índex MCI 2015 proposat per la Fundació Ellen MacArthur en el marc del projecte LIFE+ de la Unió Europea. | ||
| userid | wdt_ID | Índex de circularitat parcial (ICP) | ICP · Any actual | ICP· 2020 | ICP · 2021 | ICP· 2022 | ICP· 2023 | ICP· 2024 | ICP· 2025 | ICP· OBJECTIU | post_author |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | C1: Matèries primeres | 30 | 30 | 50 | 60 | 1 | ||||
| 1 | 2 | C2: Residus de Fabricació | 16 | 20 | 30 | 60 | 1 | ||||
| 1 | 3 | C3: Final de Vida | 36 | 80 | 90 | 60 | 1 | ||||
| 1 | 4 | C4. Envasos i embalatges | 8 | 10 | 20 | 90 | 1 | ||||
| userid | wdt_ID | post_author | |||||||||
| x̄ 22,500 | x̄ 35,000 | x̄ 47,500 | x̄ 0,000 | x̄ 0,000 | x̄ 0,000 | x̄ 0,000 | x̄ 67,500 |
◉ Indicadores ambientales EMAS
Descripció de l'activitat principal
Text exemple: Lorem Ipsum és simplement dummy text de la printing and typesetting industry. Llorem Ipsum ha de tenir la indústria estàndard d'un text per a 1500s, quan un notificant print took a gallei de tipus i scrambled it to make al tipus specimen book. It has survived no onlay five centuries, però també el leap int electronic typesetting, remaining essentially unchanged. És popularitzat el 1960 amb el release de letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, i més recentment s desktop publishing programari com Aldus PageMaker incloent versions de Lorem Ipsum.
Text exemple: Lorem Ipsum és simplement dummy text de la printing and typesetting industry. Llorem Ipsum ha de tenir la indústria estàndard d'un text per a 1500s, quan un notificant print took a gallei de tipus i scrambled it to make al tipus specimen book. It has survived no only five centuries, però també el leap int electronic typesetting, remaining essentially unchanged. És popularitzat el 1960 amb el release de letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, i més recentment s desktop publishing programari com Aldus PageMaker incloent versions de Lorem Ipsum.
A les següents separates poden ser consultades dades addicionals verificades i validades per l'entitat de certificació EX.CERT.XE en data 01/01/99
Evolució de la producció / prestació de serveis
There was an issue displaying the chart. Si us plau editeu el fitxer en l'admin area per a més detalls.
| userid | wdt_ID | Unitats | Producte / Servei | Centre | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | post_author | post_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.090 | 97 | Tones | Producció de marga | pedrera | 531.976 | 399.456,000 | 439.370,000 | 488041.00 | 2.090 | emas_statement | ||||
| 2.090 | 98 | Tones | Producció de clínquer | Fàbrica | 360.277 | 303.245,000 | 304.012,000 | 330927.00 | 2.090 | emas_statement | ||||
| 2.090 | 99 | Tones | Producció de ciment | Fàbrica | 443.203 | 397.511,000 | 436.485,000 | 480744.00 | 2.090 | emas_statement | ||||
| 2.090 | 100 | Tones | Producte fabricat | Fàbrica | 448.207 | 312.037,000 | 436.485,000 | 480744.00 | 2.090 | emas_statement | ||||
| userid | Producte / Servei | Centre | post_author | post_type | ||||||||||
| ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 0 |
Gestió de l'energia
Text exemple: Lorem Ipsum és simplement dummy text de la printing and typesetting industry. Llorem Ipsum ha de tenir la indústria estàndard d'un text per a 1500s, quan un notificant print took a gallei de tipus i scrambled it to make al tipus specimen book. It has survived no onlay five centuries, però també el leap int electronic typesetting, remaining essentially unchanged. És popularitzat el 1960 amb el release de letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, i més recentment s desktop publishing programari com Aldus PageMaker incloent versions de Lorem Ipsum.
Text exemple: Lorem Ipsum és simplement dummy text de la printing and typesetting industry. Llorem Ipsum ha de tenir la indústria estàndard d'un text per a 1500s, quan un notificant print took a gallei de tipus i scrambled it to make al tipus specimen book. It has survived no only five centuries, però també el leap int electronic typesetting, remaining essentially unchanged. És popularitzat el 1960 amb el release de letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, i més recentment s desktop publishing programari com Aldus PageMaker incloent versions de Lorem Ipsum.

Gestió i control ambiental
Text exemple: Lorem Ipsum és simplement dummy text de la printing and typesetting industry. Llorem Ipsum ha de tenir la indústria estàndard d'un text per a 1500s, quan un notificant print took a gallei de tipus i scrambled it to make al tipus specimen book. It has survived no onlay five centuries, però també el leap int electronic typesetting, remaining essentially unchanged. És popularitzat el 1960 amb el release de letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, i més recentment s desktop publishing programari com Aldus PageMaker incloent versions de Lorem Ipsum.
Text exemple: Lorem Ipsum és simplement dummy text de la printing and typesetting industry. Llorem Ipsum ha de tenir la indústria estàndard d'un text per a 1500s, quan un notificant print took a gallei de tipus i scrambled it to make al tipus specimen book. It has survived no only five centuries, però també el leap int electronic typesetting, remaining essentially unchanged. És popularitzat el 1960 amb el release de letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, i més recentment s desktop publishing programari com Aldus PageMaker incloent versions de Lorem Ipsum.
Ràtios específics i evolució
Unitats de consum energètic a MWh
| wdt_ID | userid | Any | Centre | Ut p. | Usos | Consum Elèctrica (MWh) | Consum Gas Natural (MWh) | Consum Petrolífers (Mwh) | Consum Altres (MWh) | post_type | post_author | Ràtio elec. MWh/Ut p. | Ràtio GN MWh/Ut p. | Ràtio petr. MWh/Ut p. | Ratio altres MWh/Ut p. | Ràtio cons. total MWh/Ut p. | Consum total (MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2017 | C1 | 1.000,000 | Producció, Il·luminació, Altres | 356,000 | 1.110,000 | 249,000 | 2.222,000 | emas_statement | 1 | 0,36 | 1,11 | 0,25 | 2,22 | 3,94 | 3.937,00 |
| 3 | 1 | 2018 | C1 | 1.200,000 | Producció, Il·luminació, Altres | 317,000 | 11.110,000 | 247,000 | 3.330,000 | emas_statement | 1 | 0,26 | 9,26 | 0,21 | 2,78 | 12,50 | 15.004,00 |
| 4 | 1 | 2019 | C1 | 1.400,000 | Producció, Il·luminació, Altres | 307,000 | 2.220,000 | 291,000 | 2.220,000 | emas_statement | 1 | 0,22 | 1,59 | 0,21 | 1,59 | 3,60 | 5.038,00 |
| 5 | 1 | 2020 | C1 | 1.500,000 | Producció | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | emas_statement | 1 | 0,13 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,33 | 500,00 |
| wdt_ID | Any | Centre | post_type | post_author | |||||||||||||
| ∑ = 5.100,000 | ∑ = 1.180,000 | ∑ = 14.540,000 | ∑ = 887,000 | ∑ = 7.872,000 |
| wdt_ID | userid | Any | Centre | Ut p. | Ut | Usos | Renovable consumida de tercers (MWh) | Renovable consumida autogenerada (MWh) | Renovable generada (MWh) | post_author | Total renovable consumida (MWh) | Ràtio MWh Renov. cons./Ut. p. | Ràtio MWh Renov. gen./Ut. p. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 2.090 | 2024 | Fàbrica | 436.485,000 | t Producte fabricat | Producció | 41.651,700 | 0,000 | 0,000 | 2.090 | 41.651,700 | 0,0954 | 0,0000 |
| 135 | 2.090 | 2023 | Fàbrica | 312.037,000 | t Producte fabricat | Producció | 34.875,900 | 0,000 | 0,000 | 2.090 | 34.875,900 | 0,1118 | 0,0000 |
| 177 | 2.090 | 2025 | Fàbrica | 480.744,000 | t Producte fabricat | Producció | 36.866,000 | 0,000 | 0,000 | 2.090 | 36.866,000 | 0,0767 | 0,0000 |
| wdt_ID | userid | Any | Centre | Ut | post_author | ||||||||
| ∑ = 1.229.266,000 |
Gestió de l'aigua
Text exemple: Lorem Ipsum és simplement dummy text de la printing and typesetting industry. Llorem Ipsum ha de tenir la indústria estàndard d'un text per a 1500s, quan un notificant print took a gallei de tipus i scrambled it to make al tipus specimen book. It has survived no onlay five centuries, però també el leap int electronic typesetting, remaining essentially unchanged. És popularitzat el 1960 amb el release de letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, i més recentment s desktop publishing programari com Aldus PageMaker incloent versions de Lorem Ipsum.
Text exemple: Lorem Ipsum és simplement dummy text de la printing and typesetting industry. Llorem Ipsum ha de tenir la indústria estàndard d'un text per a 1500s, quan un notificant print took a gallei de tipus i scrambled it to make al tipus specimen book. It has survived no only five centuries, però també el leap int electronic typesetting, remaining essentially unchanged. És popularitzat el 1960 amb el release de letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, i més recentment s desktop publishing programari com Aldus PageMaker incloent versions de Lorem Ipsum.

Gestió i control ambiental
Text exemple: Lorem Ipsum és simplement dummy text de la printing and typesetting industry. Llorem Ipsum ha de tenir la indústria estàndard d'un text per a 1500s, quan un notificant print took a gallei de tipus i scrambled it to make al tipus specimen book. It has survived no onlay five centuries, però també el leap int electronic typesetting, remaining essentially unchanged. És popularitzat el 1960 amb el release de letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, i més recentment s desktop publishing programari com Aldus PageMaker incloent versions de Lorem Ipsum.
Text exemple: Lorem Ipsum és simplement dummy text de la printing and typesetting industry. Llorem Ipsum ha de tenir la indústria estàndard d'un text per a 1500s, quan un notificant print took a gallei de tipus i scrambled it to make al tipus specimen book. It has survived no only five centuries, però també el leap int electronic typesetting, remaining essentially unchanged. És popularitzat el 1960 amb el release de letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, i més recentment s desktop publishing programari com Aldus PageMaker incloent versions de Lorem Ipsum.
Ràtios específics i evolució
| wdt_ID | userid | Any | Centre | Ut p. | Origen de l'aigua | Usos | m3 | post_author | post_type | Ràtio m3/Ut p. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2017 | C1 | 1.000,000 | Xarxa pública d'abastament | 1.500,000 | 1 | emas_statement | 1,50 | |
| 2 | 1 | 2018 | C1 | 1.200,000 | Xarxa pública d'abastament | 1.600,000 | 1 | emas_statement | 1,33 | |
| 3 | 1 | 2019 | C1 | 1.400,000 | Xarxa pública d'abastament | Procés productiu | 1.250,000 | 1 | emas_statement | 0,89 |
| 4 | 1 | 2020 | C1 | 1.500,000 | Xarxa pública d'abastament | Procés productiu | 1.300,000 | 1 | emas_statement | 0,87 |
| 5 | 1 | 2017 | C2 | 1.100.000,000 | Xarxa pública d'abastament | Producció | 720,000 | 1 | emas_statement | 0,00 |
| 6 | 1 | 2018 | C2 | 1.300,000 | Xarxa pública d'abastament | Producció | 540,000 | 1 | emas_statement | 0,42 |
| 7 | 1 | 2019 | C2 | 1.500,000 | Xarxa pública d'abastament | Producció | 850,000 | 1 | emas_statement | 0,57 |
| 8 | 1 | 2020 | C2 | 1,000 | Xarxa pública d'abastament | Producció | 0,000 | 1 | emas_statement | 0,00 |
| wdt_ID | userid | Any | Centre | Origen de l'aigua | Usos | post_author | post_type | |||
| ∑ = 7.760,000 |
Gestió d'abocaments
Text exemple: Lorem Ipsum és simplement dummy text de la printing and typesetting industry. Llorem Ipsum ha de tenir la indústria estàndard d'un text per a 1500s, quan un notificant print took a gallei de tipus i scrambled it to make al tipus specimen book. It has survived no onlay five centuries, però també el leap int electronic typesetting, remaining essentially unchanged. És popularitzat el 1960 amb el release de letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, i més recentment s desktop publishing programari com Aldus PageMaker incloent versions de Lorem Ipsum.
Text exemple: Lorem Ipsum és simplement dummy text de la printing and typesetting industry. Llorem Ipsum ha de tenir la indústria estàndard d'un text per a 1500s, quan un notificant print took a gallei de tipus i scrambled it to make al tipus specimen book. It has survived no only five centuries, però també el leap int electronic typesetting, remaining essentially unchanged. És popularitzat el 1960 amb el release de letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, i més recentment s desktop publishing programari com Aldus PageMaker incloent versions de Lorem Ipsum.

Gestió i control ambiental
Text exemple: Lorem Ipsum és simplement dummy text de la printing and typesetting industry. Llorem Ipsum ha de tenir la indústria estàndard d'un text per a 1500s, quan un notificant print took a gallei de tipus i scrambled it to make al tipus specimen book. It has survived no onlay five centuries, però també el leap int electronic typesetting, remaining essentially unchanged. És popularitzat el 1960 amb el release de letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, i més recentment s desktop publishing programari com Aldus PageMaker incloent versions de Lorem Ipsum. Text exemple: Lorem Ipsum és simplement dummy text de la printing and typesetting industry. Llorem Ipsum ha de tenir la indústria estàndard d'un text per a 1500s, quan un notificant print took a gallei de tipus i scrambled it to make al tipus specimen book. It has survived no only five centuries, però també el leap int electronic typesetting, remaining essentially unchanged. És popularitzat el 1960 amb el release de letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, i més recentment s desktop publishing programari com Aldus PageMaker incloent versions de Lorem Ipsum.
llera pública receptor de l'abocament:
Ràtios específics i evolució
| wdt_ID | userid | Any | Centre | Ut p. | Contaminant | Destinació | Valor màssic kg | post_author | Ràtio Kg/Ut p. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2020 | C1 | 1.500,000 | Matèries en Suspensió (MES) | Depuradora pròpia, llera pública | 40,000 | 1 | 0,03 |
| 2 | 1 | 2020 | C1 | 1.500,000 | Demanda Químca d'Oxigen (DQO nd) | Depuradora pròpia, llera pública | 156,000 | 1 | 0,10 |
| 3 | 1 | 2020 | C1 | 1.500,000 | Nitrogen (mètode kjeldahl) | Depuradora pròpia, llera pública | 14,000 | 1 | 0,01 |
| 4 | 1 | 2020 | C1 | 1.500,000 | Fòsfor total (P) | Depuradora pròpia, llera pública | 12,000 | 1 | 0,01 |
| 5 | 1 | 2020 | C1 | 1.500,000 | Tensioactius (MBAS) | Depuradora pròpia, llera pública | 30,000 | 1 | 0,02 |
| 234 | 1 | 2020 | C1 | 1.500,000 | Tensioactius (MBAS) | Depuradora pròpia, llera pública | 30,000 | 1 | 0,02 |
| wdt_ID | userid | Any | Centre | Contaminant | Destinació | post_author | |||
| ∑ = 9.000,000 |
Gestió d'emissions
Text exemple: Lorem Ipsum és simplement dummy text de la printing and typesetting industry. Llorem Ipsum ha de tenir la indústria estàndard d'un text per a 1500s, quan un notificant print took a gallei de tipus i scrambled it to make al tipus specimen book. It has survived no onlay five centuries, però també el leap int electronic typesetting, remaining essentially unchanged. És popularitzat el 1960 amb el release de letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, i més recentment s desktop publishing programari com Aldus PageMaker incloent versions de Lorem Ipsum.
Text exemple: Lorem Ipsum és simplement dummy text de la printing and typesetting industry. Llorem Ipsum ha de tenir la indústria estàndard d'un text per a 1500s, quan un notificant print took a gallei de tipus i scrambled it to make al tipus specimen book. It has survived no only five centuries, però també el leap int electronic typesetting, remaining essentially unchanged. És popularitzat el 1960 amb el release de letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, i més recentment s desktop publishing programari com Aldus PageMaker incloent versions de Lorem Ipsum.

Gestió i control ambiental
