| userid | wdt_ID | Unitats | Producte / Servei | Centre | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | post_author | post_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.090 | 97 | Tones | Producció de marga | pedrera | 531.976 | 399.456,000 | 439.370,000 | 488041.00 | 2.090 | emas_statement | ||||
| 2.090 | 98 | Tones | Producció de clínquer | Fàbrica | 360.277 | 303.245,000 | 304.012,000 | 330927.00 | 2.090 | emas_statement | ||||
| 2.090 | 99 | Tones | Producció de ciment | Fàbrica | 443.203 | 397.511,000 | 436.485,000 | 480744.00 | 2.090 | emas_statement | ||||
| 2.090 | 100 | Tones | Producte fabricat | Fàbrica | 448.207 | 312.037,000 | 436.485,000 | 480744.00 | 2.090 | emas_statement | ||||
| userid | Producte / Servei | Centre | post_author | post_type | ||||||||||
| ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 0 |
New wpDataTable
| ID | post_author | post_type | userid | wdt_ID | producteservei | centre | unitats | wdtcolumn | wdtcolumn3 | wdtcolumn2 | wdtcolumn1 | wdtcolumn4 | wdtcolumn5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.235 | 1 | page | 1 | 1 | Producte / Família 1 | C1 | t | 800 | 2.200 | 1.100 | 900 | 0.0000 | 0.0000 |
| 74.235 | 1 | page | 1 | 2 | Producte / Família 2 | C1 | t | 200 | 400 | 300 | 300 | 0.0000 | 0.0000 |
| ID | post_author | post_type | userid | wdt_ID | producteservei | centre | unitats | wdtcolumn | wdtcolumn3 | wdtcolumn2 | wdtcolumn1 | wdtcolumn4 | wdtcolumn5 |
New wpDataTable
| ID | post_author | post_type | userid | wdt_ID | producteservei | centre | unitats | wdtcolumn | wdtcolumn3 | wdtcolumn2 | wdtcolumn1 | wdtcolumn4 | wdtcolumn5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.235 | 1 | page | 1 | 1 | Producte / Família 1 | C1 | t | 800 | 2.200 | 1.100 | 900 | 0.0000 | 0.0000 |
| 74.235 | 1 | page | 1 | 2 | Producte / Família 2 | C1 | t | 200 | 400 | 300 | 300 | 0.0000 | 0.0000 |
| ID | post_author | post_type | userid | wdt_ID | producteservei | centre | unitats | wdtcolumn | wdtcolumn3 | wdtcolumn2 | wdtcolumn1 | wdtcolumn4 | wdtcolumn5 |



